HTX手续费2026:VIP 0-7 等级现货与合约 maker/taker 费率全表,30 天滚动升级规则与 HT 抵扣叠加说明。
| 等级 | 近 30 天现货成交 | 现货 maker | 现货 taker | 合约 maker / taker |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 30 天现货成交 < 10 万 USDT | 0.20% | 0.20% | 0.020% / 0.060% |
| VIP 1 | 10 万 - 100 万 USDT | 0.18% | 0.18% | 0.018% / 0.055% |
| VIP 2 | 100 万 - 500 万 USDT | 0.16% | 0.16% | 0.016% / 0.050% |
| VIP 3 | 500 万 - 2000 万 USDT | 0.14% | 0.14% | 0.014% / 0.045% |
| VIP 4 | 2000 万 - 1 亿 USDT | 0.12% | 0.12% | 0.012% / 0.040% |
| VIP 5 | 1 亿 - 5 亿 USDT | 0.10% | 0.10% | 0.010% / 0.035% |
| VIP 6 | 5 亿 - 20 亿 USDT | 0.08% | 0.08% | 0.008% / 0.030% |
| VIP 7 | 20 亿 USDT 以上 | 0.06% | 0.06% | 0.006% / 0.025% |
按近 30 天现货+合约成交额滚动计算,达标次日 0 点生效
每个自然月内成交额保持达标即可维持等级,不必每月重复冲量
VIP 折扣可与 HT 抵扣手续费叠加,高频用户成本进一步降低
提币通道、OTC 额度、活动名额随等级同步放宽
通过本页注册即绑定火币新人福利:注册交易最高 $1500 奖励、合约返佣、积分空投自动到账。安卓用户建议直接安装官方渠道包(邀请码 dadao),iOS 在 App Store 搜索 HTX。